| Bußgeldkatalog 2026 Außerorts: PKW & Motorrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch | 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 60 € | 0 | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Bußgeldkatalog 2026 Außerorts | ||||
|---|---|---|---|---|
| km/h | Bußgeld | P | FV | Einspruch |
| 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 60 € | 0 | - | Jetzt prüfen |
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 M* | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 M* | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
Gebühren & Auslagen
Ab einer Überschreitung von 16 km/h oder einem nicht bezahlten Verwarnungsgeld, wird ein Bußgeldverfahren eröffnet. Ein Bußgeldbescheid kostet immer extra: Die Behörde erhebt Gebühren von 5 % des Bußgeldes (mind. 25 €) sowie 3,50 € für die Zustellung.
Wiederholungstäter*
Wer 2x innerhalb eines Jahres mit 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren ist, dem droht ein Fahrverbot. Die Frist der 12 Monate läuft seit dem Zeitpunkt als der letzte Bußgeldbescheid rechtskräftig wurde.
| Bußgeldkatalog 2026 Innerorts: PKW und Motorrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
| Bis 10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11 - 15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16 - 20 | 70 € | - | Nein | Kostenlos prüfen |
| 21 - 25 | 115 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
| 26 - 30 | 180 € | 1 | 1 Monat* | Kostenlos prüfen |
| 31 - 40 | 260 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41 - 50 | 400 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 51 - 60 | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 61 - 70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Bußgeldkatalog 2026 Innerorts | ||||
|---|---|---|---|---|
| km/h | Bußgeld | P | FV | Einspruch |
| <10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | - | Nein | Jetzt prüfen |
| 21-25 | 115 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1 M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 2 M | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2 M | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3 M | Jetzt prüfen |
| >70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
Toleranzabzug
In der Regel werden außerorts 3 km/h (bis 100 km/h) bzw. 3 % (über 100 km/h) vom Messwert abgezogen. Bei bestimmten Messgeräten oder Lasermessungen durch die Polizei durch Nachfahren, muss eine höhere Messtoleranz berücksichtigt werden.
Probezeit
Ein Verstoß ab 21 km/h gilt als A-Verstoß und führt zur Probezeitverlängerung sowie Aufbauseminar.
Geblitzt worden?
Prüfen Sie Ihren Vorwurf.
Stimmen Beschilderung, Toleranzabzug, Aufstellwinkel wirklich oder liegen Fehler vor? Mit unserem kostenlosen Blitzer-Check erhalten Sie eine erste Einschätzung zu Ihrem Fall.