Geschwindigkeitsverstoß:
Bußgeldkatalog 2026
01.06.2026, 09:36
Hier finden Sie die aktuellen Strafen aus dem Bußgeldkatalog 2026 und können kostenlos prüfen, ob ein Einspruch möglich ist.
Kostenloser Bußgeldcheck
Fordern Sie jetzt eine kostenlose Auswertung zu Ihrer Blitzermessung an und legen Sie auf Wunsch Einspruch ein. Laut einer Studie sind 56% der Bescheide fehlerhaft!
Zum Bußgeldcheck| Bußgeldkatalog 2026 Innerorts: PKW und Motorrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell innerorts |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
| 0-10 km/h | 30 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 50 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 70 € | 0 | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 115 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 180 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 260 € | 1 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 61-70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Bußgeldkatalog 2026 Innerorts: PKW und Motorrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| km/h | Bußgeld | P | FV | Einspruch |
| 0-10 | 30 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | 0 | - | Jetzt prüfen |
| 21-25 | 115 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1 M* | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 1 | 1 M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
| über 70 | 800 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
| Bußgeldkatalog 2026 Außerorts: PKW und Motorrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell außerorts |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
| 0-10 km/h | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 60 € | 0 | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| Bußgeldkatalog 2026 Außerorts: PKW und Motorrad | ||||
|---|---|---|---|---|
| km/h | Bußgeld | P | FV | Einspruch |
| 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 60 € | 0 | - | Jetzt prüfen |
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 M* | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 M* | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
P = Punkte, FV = Fahrverbot, * Wiederholungstäter
Kostenloser Blitzer-Check
Erhalten Sie jetzt eine kostenlose Auswertung, ob bei Ihrer Blitzermessung Fehler vorliegen oder keine Messdaten gespeichert wurden. Laut einer Studie sind 56% der Bescheide fehlerhaft!
Zum Blitzer-CheckBußgeldkatalog 2026: LKW und Gespanne
Für Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen sowie für PKW mit Anhänger (Gespanne) gelten aufgrund der deutlich größeren Masse und des längeren Bremswegs verschärfte Vorschriften. Ein Fahrverbot droht hier innerorts bereits ab einer Überschreitung von 26 km/h.
| LKW & Fahrzeuge über 3,5t – Innerorts | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
| 0–10 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 11–15 km/h | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 16–20 km/h | 160 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 21–25 km/h | 175 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26–30 km/h | 235 € | 1 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 31–40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41–50 | 560 € | 2 | 2 Monate | Jetzt prüfen |
| 51–60 | 700 € | 2 | 3 Monate | Jetzt prüfen |
| Über 60 | 800 € | 2 | 3 Monate | Jetzt prüfen |
| LKW & Fahrzeuge über 3,5t – Außerorts | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zu schnell |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
| 0–10 km/h | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11–15 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16–20 km/h | 60 € | 0 | - | Jetzt prüfen |
| 21–25 km/h | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26–30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat | Jetzt prüfen |
| 31–40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat | Jetzt prüfen |
| 41–50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Jetzt prüfen |
| über 50 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Jetzt prüfen |
LKW – Innerorts
| km/h | Bußgeld | P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 11–15 | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 16–20 | 160 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 21–25 | 175 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26–30 | 235 € | 1 | 1 Monat | Jetzt prüfen |
| 31–40 | 340 € | 2 | 1 Monat | Jetzt prüfen |
| 41–50 | 560 € | 2 | 2 Monate | Jetzt prüfen |
| 51–60 | 700 € | 2 | 3 Monate | Jetzt prüfen |
| Über 60 | 800 € | 2 | 3 Monate | Jetzt prüfen |
LKW – Außerorts
| km/h | Bußgeld | P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 | 30 € | 0 | - | eher nicht |
| 11–15 | 50 € | 0 | - | eher nicht |
| 16–20 | 140 € | 0 | - | Jetzt prüfen |
| 21–25 | 150 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26–30 | 175 € | 1 | 1 Monat* | Jetzt prüfen |
| 31–40 | 255 € | 1 | 1 Monat | Jetzt prüfen |
| 41–50 | 480 € | 2 | 1 Monat | Jetzt prüfen |
| 51–60 | 600 € | 2 | 2 Monate | Jetzt prüfen |
| über 60 | 700 € | 2 | 3 Monate | Jetzt prüfen |
Mit dem LKW geblitzt worden?
Bereits eine minimale Korrektur des Messergebnisses kann oft Punkte oder ein Fahrverbot verhindern. Prüfen Sie jetzt Ihre Möglichkeiten!
Zum Blitzer-CheckSonderregelungen für Wiederholungstäter
Eine wichtige Besonderheit im Bußgeldkatalog stellt die Wiederholungstäter-Regelung dar. Sie greift unabhängig davon, ob der Verstoß inner- oder außerorts gemessen wurde:
Wer innerhalb von 12 Monaten zweimal mit 26 km/h oder mehr zu schnell gefahren ist, muss ein Fahrverbot von einem Monat antreten. Dies gilt auch für Tempobereiche, in denen für Ersttäter laut Regelsatz noch überhaupt kein Fahrverbot ausgesprochen werden würde. Maßgeblich für die 12-Monats-Frist ist die Rechtskraft des ersten Bußgeldbescheides bis zum Tatzeitpunkt des zweiten Verstoßes.
Besonderheiten in der Probezeit
Für Fahranfänger gelten strenge Regeln. Ein Geschwindigkeitsverstoß von 21 km/h oder mehr (nach Toleranzabzug) stellt einen schwerwiegenden A-Verstoß dar. Das hat weitreichende Konsequenzen:
- Die Probezeit verlängert sich automatisch um zwei weitere Jahre (von 2 auf 4 Jahre).
- Es wird die verpflichtende Teilnahme an einem behördlich angeordneten Aufbauseminar (ASF) fällig.
- Der Punkt in Flensburg wird regulär im Fahreignungsregister eingetragen.
Toleranzabzug bei Messungen
Um technische Messungenauigkeiten der Blitzer auszugleichen, wird bei jedem registrierten Verstoß ein gesetzlicher Toleranzabzug vorgenommen:
- Bei Geschwindigkeiten bis 100 km/h: Es werden pauschal 3 km/h vom Messwert abgezogen.
- Bei Geschwindigkeiten über 100 km/h: Es werden 3 % der gemessenen Geschwindigkeit abgezogen (wobei mathematisch auf den nächsten vollen km/h-Wert aufgerundet wird).
Toleranzabzug korrekt?
Bei älteren Messgeräten oder Laserpistolen müssen auch höhere Toleranzwerte abgezogen werden. Laden Sie Ihren Bescheid bequem in unserem Blitzer-Check hoch und wir beraten Sie zu Ihren Möglichkeiten.
Zum Blitzer-CheckEinspruch kostenlos prüfen: Bei diesen Messfehlern lohnt es sich
Laut einer Studie von VUT-Verkehr sind 56% der Bußgeldbescheide in Deutschland fehlerhaft. Die Gründe hierfür liegen meist in der ungenauen Handhabung der komplexen Messsysteme oder formalen Fehlern:
- Fehlerhafter Messwinkel: Wenn das Gerät (z.B. Poliscan Speed, ESO Einseitensensor oder mobile Radargeräte) nicht absolut exakt parallel zur Fahrbahn ausgerichtet ist, kommt es zu sogenannten Cosinus-Fehlern, welche die Messergebnisse verfälschen können.
- Fehlende Schulungsnachweise: Das Messpersonal muss für das exakte Gerät lückenlos geschult sein. Fehlt ein gültiger Nachweis in der Akte, ist die Messung oft nicht verwertbar.
- Abgelaufene Eichung: Jedes Messgerät muss über eine lückenlos gültige Eichung verfügen. Messungen mit abgelaufener Eichfrist sind angreifbar.
- Zuordnungsprobleme bei mehreren Fahrzeugen: Befinden sich auf dem Blitzerfoto mehrere Fahrzeuge im Auswertebereich, kann der Verstoß oft nicht zweifelsfrei einem bestimmten Fahrer zugeordnet werden.
Kostenloser Blitzer-Check
Erhalten Sie jetzt eine kostenlose Auswertung, ob bei Ihrer Blitzermessung Fehler vorliegen oder keine Messdaten gespeichert wurden. Laut einer Studie sind 56% der Bescheide fehlerhaft!
Zum Blitzer-CheckWeitere Informationen & Bußgeld-Überblick
Sie möchten sich über einzelne Geschwindigkeitsverstöße im Detail informieren? Nutzen Sie unsere Schnellnavigation und wählen Sie eine einzelne Überschreitung aus.
Weitere Übersichten:
Einzelne Tempoverstöße im Detail:
Redaktion & Expertise: Prüfung durch Andreas Junge (Rechtsanwalt für Verkehrsrecht, Bewertungen). Stand: Bußgeldkatalog 2026.